Ковка деталей гидравлического цилиндра
Описание
Базовая информация.
Обработка поверхности | Пескоструйная обработка/Порошковое покрытие/Гальваника/Полировка |
Ковка толерантность | +/- 0,1 мм |
Стандартный | AISI/DIN/BS/GB и т. д. |
Сертификация | ИСО 9001:2008, ИАТФ16949 |
Стандарт материала | ASTM, AISI, ASME, SAE, NF In, DIN In, ISO, BS и т. д. |
Транспортный пакет | Защитная пузырчатая упаковка+бумажная коробка+деревянный чехол |
Спецификация | Металлические детали на заказ |
Товарный знак | Н/Д |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 500000 штук/год |
Описание продукта
Ковка деталей гидравлического цилиндраMuyang Machinery — производитель, предоставляющий комплексные услуги по литью, ковке и механической обработке, специализирующийся на производстве деталей по индивидуальному заказу. С момента основания в 2002 году (ранее Miaosen Machinery Co., Ltd) мы уже более 15 лет занимаемся поставками на мировой рынок и обслуживаем такие отрасли, как автомобильная, железнодорожная, газовая и нефтяная, медицинская техника, строительная техника, тренажеры и т. д.
Процесс | Горячая ковка, холодная ковка, штамповка с вторичным обслуживанием. |
Материал | Углеродистая сталь: A36,1045,1035 и т. д., легированная сталь: 40Cr, 20CrMnTi, 20CrNiMo, 42CrMo4 и т. д., нержавеющая сталь, SS304, SS316 и т. д. |
Стандартный | ISO, DIN, ASTM, BS и т. д. |
Масса | 0,1 кг - 20 кг (в соответствии с составом продукта) |
Применимый процесс обработки | Обработка с ЧПУ/токарная обработка/фрезерование/токарная обработка/расточка/сверление/нарезание резьбы/протяжка/развертывание и т. д. |
Допуск обработки | ±0,005 мм |
Качество обработанной поверхности | Ra0.8-Ra3.2 по требованию заказчика |
Применимая термическая обработка | Нормализация, Закалка и отпуск, Корпус |
Закалка, азотирование, азотирование углерода, индукционная закалка | |
Наш контакт