Детали для прецизионной ковки горячего металла Детали для ковки пресс-форм
Размер упаковки 1000,00 см * 1000,00 см * 500,00 см Вес брутто упаковки 1000,000 кг ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Мы предоставляем
Описание
Базовая информация.
Модель №. | hs-1085 |
Приложение | Детали машин |
Материал | Сталь |
Термическая обработка | Закалка, отпуск, повторная обработка, нормализация |
Обработка поверхности | Полировка |
Ковка толерантность | +/- 0,5 мм |
Стандартный | ГОСТ |
Сертификация | ИСО 9001:2000, ИСО 9001:2008. |
Применение | Железнодорожные детали, нефтепромысловое оборудование, автозапчасти |
Поле | Аэрокосмическая часть, морская часть, горнодобывающая промышленность |
Инспекция | Материал, Ut, Твердость, Растяжимость, Выход |
Шероховатость поверхности | Ра6.4-Ра0.8 |
Твердость | как Запрос HRC, Hb, Bhn... |
Стандарты | DIN, ASTM, GB, JIS, ANSI, BS |
Отделка | Анодированный, хромированное покрытие, порошковое покрытие |
Гарантия качества | 1 год |
Транспортный пакет | Деревянная клетка или по вашему запросу |
Спецификация | Судя по рисунку |
Товарный знак | ХИСЭА ИЛИ ОЭМ |
Источник | Чжэцзян, Китай (материк) |
Производственная мощность | 20000 шт./шт. в месяц |
Наш контакт
Отправить сейчас